详细描述
交易条件 | 供应能力 | ||
---|---|---|---|
付款方式: | L/C, T/T | 生产率: | 30台/月 |
最小起订量: | 1 套/副 | 包装: | 普通包装 |
交货期限: | 40天 |
光华系列高档注塑成型机
光华系列技术规格参数表:



光华系列技术规格参数表:
螺杆型号 | GH 90 |
螺杆直径(mm) | 36 |
螺杆行程(mm) | 130 |
螺杆长径比(L/D) | 24 |
理论注塑容量(cm³) | 132 |
注射重量(聚苯乙烯)(g) | 119 |
注塑压力(Mpa) | 80 |
保压压力(kgf/cm²) | 818 |
注塑速度(mm/sec) | 363 |
注塑速率(cm³/sec) | 369.2 |
螺杆转速(rpm) | 330 |
喷嘴接触力(KN) | 38.2 |
喷嘴进入量(mm) | 50 |
电热功率 (KW) | 7 |
合模装置 | |
锁模力(KN) | 900 |
移动行程(mm) | 320 |
拉杆间距(H×V)(mm) | 365x365 |
*大模厚(mm) | 400 |
*小模厚(mm) | 160 |
顶出点数(pc) | 5 |
顶出力(KN) | 22.6 |
顶出行程(mm) | 100 |
其他 | |
系统压力(Mpa) | 21 |
机械外形尺寸(LxWxH) m | 4.3x0.94x1.7 |
机械重量(T) | 3 |
油箱容积(L) | 140 |
油泵电机功率(KW) | 13 |



相关目录